Membership No. | Last Name | First Name | Chinese Name | Rink Name | Region | Expiry Date | Highest Judge Level | ISIAsia Coaching Accreditation Program | Membership Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-CH1519 | AKRITOUA | Olena | - | Individuals | - | 31/03/2021 | - | - | Non-Active |
24-CH2129 | ANG | Valerie | 洪敏恩 | Individuals | - | 30/11/2025 | - | - | Valid |
17-CH1300 | BEACOM | Gary | - | Individuals | - | 30/06/2018 | - | - | Non-Active |
10-CH0532 | BORMIBYOUK | Irahim Remond | - | Individuals | - | 31/05/2011 | - | - | Non-Active |
00-CH0089 | CHEAH | Chee Kong Raymond | - | Individuals | - | 31/12/2022 | Silver (Invalid) | - | Non-Active |
22-CH1865 | CHIA | Gwendoline | - | Individuals | - | 30/09/2023 | - | - | Non-Active |
09-CH0487 | DECARLO | Eveuine | - | Individuals | - | 31/05/2010 | - | - | Non-Active |
01-CH0198 | DOUBKOVA | Lucie | - | Individuals | - | 30/11/2002 | Gold (Invalid) | - | Non-Active |
17-CH1353 | EGELHOFF | Erin | - | Individuals | - | 28/02/2023 | Gold (Invalid) | Level 2 | Non-Active |
18-CH1391 | EU | Jun Wei | 余俊葦 | Individuals | - | 28/02/2019 | - | - | Non-Active |
19-CH1551 | GO | Erwin | - | Individuals | - | 31/05/2025 | Bronze | - | Valid |
21-CH1772 | GUO | Rui | 郭瑞 | Individuals | - | 31/10/2022 | - | - | Non-Active |
21-CH1771 | GUO | Rui | 郭瑞 | Individuals | - | 31/10/2022 | - | - | Non-Active |
22-CH1783 | HSIAO | Hsiu-Min | 蕭秀明 | Individuals | - | 31/12/2022 | - | - | Non-Active |
00-CH0145 | HUGGINS | Linda Dean | - | Individuals | - | 31/12/2024 | Gold | Level 3 | Valid |
07-CH0414 | KHOO | Cheryl | 邱佩姍 | Individuals | - | 31/03/2016 | - | - | Non-Active |
16-CH1132 | KUPENKO | Yuliia | - | Individuals | - | 31/05/2023 | - | - | Non-Active |
15-CH1043 | KWOK | Tsz Fung Hitch | 郭梓峯 | Individuals | - | 31/01/2024 | - | - | Non-Active |
00-CH0133 | LEE | Chow Ying | 李昭穎 | Individuals | - | 30/09/2025 | Gold | - | Valid |
22-CH1905 | LI | Hui | 李輝 | Individuals | - | 30/11/2023 | - | - | Non-Active |
23-CH1915 | LI | Yutong | 李雨桐 | Individuals | - | 31/01/2025 | - | - | Valid |
07-CH0415 | LIN | Charissa | 林恩穎 | Individuals | - | 31/03/2016 | - | - | Non-Active |
23-CH1967 | LIU | Condrey | - | Individuals | - | 31/05/2024 | - | - | Non-Active |
11-CH0568 | LUGOVOY | Vasily | 瓦西里 | Individuals | - | 28/02/2013 | - | - | Non-Active |
07-CH0396 | MENDIOLA | Cari Kristine | - | Individuals | - | 30/09/2024 | Silver (Invalid) | - | Non-Active |
17-CH1301 | NATORI | Ryoko | - | Individuals | - | 30/06/2018 | - | - | Non-Active |
19-CH1583 | NONATO | Rafael | - | Individuals | - | 31/10/2025 | - | - | Valid |
18-CH1452 | RAMOS | Karina Inez | - | Individuals | - | 31/07/2021 | - | - | Non-Active |
15-CH0936 | SHI | Yan Jin | 史燕今 | Individuals | - | 31/08/2024 | Bronze (Invalid) | - | Non-Active |
07-CH0399 | SIM | Christina | - | Individuals | - | 30/09/2023 | - | - | Non-Active |
11-CH0571 | SOLA | Michelle Ember | - | Individuals | - | 31/03/2012 | - | - | Non-Active |
19-CH1507 | SUN | Tz-Tau | 孫子滔 | Individuals | - | 31/12/2022 | - | - | Non-Active |
23-CH1966 | TAN | Dion | - | Individuals | - | 31/05/2024 | - | - | Non-Active |
17-CH1226 | TANG | Yue Mei | 唐月梅 | Individuals | - | 28/02/2025 | - | - | Valid |
22-CH1784 | TO | Yee Mei | 杜綺薇 | Individuals | - | 31/12/2022 | - | - | Non-Active |
08-CH0436 | TOH | Elaine | - | Individuals | - | 30/04/2024 | - | - | Non-Active |
09-CH0483 | WALKER | Rosalind | - | Individuals | - | 31/01/2018 | - | - | Non-Active |
05-CH0303 | WANG | Jing Celine | 王京 | Individuals | - | 29/02/2024 | Silver (Invalid) | - | Non-Active |
00-CH0101 | WONG | Ping Fun Indy | 黃秉勛 | Individuals | - | 31/12/2024 | Gold | Level 3 | Valid |
16-CH1165 | WONG | Wai Long | 黃煒龍 | Individuals | - | 30/04/2024 | - | - | Non-Active |
21-CH1776 | WONG | Wing Nam | 黃泳嵐 | Individuals | - | 30/04/2023 | - | - | Non-Active |
01-CH0161 | YI | Hao | - | Individuals | - | 30/06/2002 | - | - | Non-Active |
18-CH1495 | YIN | Xiu Ya | 尹秀雅 | Individuals | - | 31/10/2025 | Gold | Level 3 | Valid |
05-CH0323 | YU | Hong | 虞紅 | Individuals | - | 29/02/2024 | Silver (Invalid) | - | Non-Active |
01-CH0199 | YU | Wang | - | Individuals | - | 31/08/2011 | - | - | Non-Active |
00-CH0122 | ZHANG | Mo | 張沫 | Individuals | - | 31/05/2024 | Silver (Invalid) | - | Non-Active |
21-CH1687 | ZHANG | Xiao Lu | 張曉璐 | Individuals | - | 31/07/2023 | - | - | Non-Active |
00-CH0111 | ZHAO | Xiao Lei | - | Individuals | - | 31/07/2001 | - | - | Non-Active |
24-CH2059 | KIM | Jeongsol | 김정솔 | Jewels Winter Sports Club Brunei Darussalam - Jewelsbru | Brunei Darussalam | 30/04/2025 | - | - | Valid |
24-CH2060 | KIM | Taehyun | 김태현 | Jewels Winter Sports Club Brunei Darussalam - Jewelsbru | Brunei Darussalam | 30/04/2025 | - | - | Valid |
18-CH1392 | DENG | Lin | 鄧琳 | All Star Skating Club Beijing Solana | China | 31/12/2021 | - | - | Non-Active |
17-CH1216 | LI | Xiang | 李響 | All Star Skating Club Beijing Solana | China | 31/03/2019 | - | - | Non-Active |
05-CH0329 | LI | Yu | 李玉 | All Star Skating Club Beijing Solana | China | 31/12/2017 | Silver (Invalid) | - | Non-Active |
16-CH1112 | LIU | Li Ye | 劉立業 | All Star Skating Club Beijing Solana | China | 30/06/2025 | Silver (Invalid) | - | Valid |
16-CH1113 | QIU | Zi Zhao | 邱子釗 | All Star Skating Club Beijing Solana | China | 30/06/2025 | Silver (Invalid) | - | Valid |
18-CH1393 | WEI | Jia Bo | 魏佳博 | All Star Skating Club Beijing Solana | China | 28/02/2019 | - | - | Non-Active |
18-CH1394 | ZHANG | Gui Feng | 張桂鳳 | All Star Skating Club Beijing Solana | China | 28/02/2019 | - | - | Non-Active |
18-CH1395 | ZHANG | Hui Wen | 張卉紋 | All Star Skating Club Beijing Solana | China | 28/02/2019 | - | - | Non-Active |
18-CH1396 | ZHANG | Zuo Shan | 張作善 | All Star Skating Club Beijing Solana | China | 31/12/2021 | - | - | Non-Active |
20-CH1658 | MU | Si Jin | 牟思錦 | All Star Skating Club Guangzhou Paso | China | 31/12/2024 | - | - | Valid |
05-CH0342 | QI | Yueting | 齊月婷 | Beijing Aoyue Bingzhibao Skating Club | China | 28/02/2022 | - | - | Non-Active |
17-CH1268 | WANG | Shuang | 王雙 | Beijing Aoyue Bingzhibao Skating Club | China | 30/11/2021 | - | - | Non-Active |
08-CH0431 | HU | Xiao Ou | 胡曉歐 | Beijing Joycity Champion Rink | China | 31/12/2016 | Bronze (Invalid) | - | Non-Active |
16-CH1091 | JIANG | Xing Yu | 姜興宇 | Beijing Joycity Champion Rink | China | 31/01/2017 | - | - | Non-Active |
16-CH1092 | JIANG | Yang | 姜陽 | Beijing Joycity Champion Rink | China | 31/01/2017 | Bronze (Invalid) | - | Non-Active |
16-CH1093 | MEI | Zhi Bin | 梅志濱 | Beijing Joycity Champion Rink | China | 31/01/2017 | - | - | Non-Active |
16-CH1094 | PAN | Jie | 潘杰 | Beijing Joycity Champion Rink | China | 31/01/2017 | - | - | Non-Active |
16-CH1095 | XIA | Ke Xin | 夏可心 | Beijing Joycity Champion Rink | China | 31/01/2017 | Bronze (Invalid) | - | Non-Active |
16-CH1120 | XU | Hang | 徐航 | Beijing Joycity Champion Rink | China | 31/03/2017 | - | - | Non-Active |
05-CH0327 | YANG | Yu | 楊禹 | Beijing Joycity Champion Rink | China | 31/01/2017 | Bronze (Invalid) | - | Non-Active |
16-CH1096 | ZHANG | Dan | 張丹 | Beijing Joycity Champion Rink | China | 31/01/2017 | - | - | Non-Active |
16-CH1097 | ZHANG | Min | 張民 | Beijing Joycity Champion Rink | China | 31/01/2017 | - | - | Non-Active |
21-CH1668 | LI | Si Xian | 李思嫻 | Beijing Uniterra Figure Skating Club | China | 31/12/2024 | Silver (Invalid) | - | Valid |
19-CH1504 | MEI | Tao | 梅濤 | Beijing Uniterra Figure Skating Club | China | 30/06/2025 | - | - | Valid |
20-CH1631 | YU | Huajian | 余華健 | Bengbu Intime Ice Rink | China | 30/06/2022 | - | - | Non-Active |
23-CH1940 | LI | Zhen Hui | 李真慧 | BERT Skating Club | China | 30/04/2025 | - | - | Valid |
19-CH1557 | CHENG | Kun | 程昆 | BINGXUEZHISHENG | China | 31/05/2021 | - | - | Non-Active |
19-CH1558 | LI | Chunyu | 李春雨 | BINGXUEZHISHENG | China | 31/05/2021 | - | - | Non-Active |
19-CH1559 | SHI | Shuhuai | 史書懷 | BINGXUEZHISHENG | China | 31/05/2021 | - | - | Non-Active |
19-CH1560 | WANG | Yingying | 王瑩瑩 | BINGXUEZHISHENG | China | 31/05/2021 | - | - | Non-Active |
19-CH1561 | ZHAO | Hongye | 趙宏業 | BINGXUEZHISHENG | China | 31/05/2021 | - | - | Non-Active |
16-CH1081 | LI | Wan Peng | 李萬鵬 | Bloomage Galaxy Club | China | 31/01/2024 | Bronze (Invalid) | - | Non-Active |
23-CH1977 | WANG | Yaning | 王婭寧 | Bloomage Galaxy Club | China | 31/07/2024 | - | - | Non-Active |
19-CH1506 | QUAN | Peng | 全鵬 | Blueice | China | 31/05/2024 | - | - | Non-Active |
22-CH1898 | CHI | Xin Yan | 池心言 | Chen Lu International Skating Center | China | 30/11/2023 | - | - | Non-Active |
21-CH1768 | FAN | Hao Xuan | 范昊軒 | Chen Lu International Skating Center | China | 31/10/2022 | - | - | Non-Active |
14-CH0920 | KONG | De Hua Edward | 孔德華 | Chen Lu International Skating Center | China | 31/12/2024 | - | - | Valid |
22-CH1872 | LI | Ze Hang | 李澤杭 | Chen Lu International Skating Center | China | 30/09/2023 | - | - | Non-Active |
24-CH2114 | LIN | Man Sha | 林曼莎 | Chen Lu International Skating Center | China | 30/09/2025 | - | - | Valid |
22-CH1873 | MENG | Xiang Yu | 孟祥宇 | Chen Lu International Skating Center | China | 30/09/2024 | - | - | Non-Active |
24-CH2038 | TAO | Han Lin Dennies | 陶瀚林 | Chen Lu International Skating Center | China | 31/12/2024 | - | - | Valid |
21-CH1766 | TONG | An Qi | 佟安琪 | Chen Lu International Skating Center | China | 31/10/2022 | - | - | Non-Active |
24-CH2115 | ZHANG | Qi | 張琪 | Chen Lu International Skating Center | China | 30/09/2025 | - | - | Valid |
21-CH1767 | ZHANG | Zi Yun | 張子芸 | Chen Lu International Skating Center | China | 31/10/2024 | - | - | Non-Active |
21-CH1774 | ZHARKOVA | Yana | 王雅娜 | Chen Lu International Skating Center | China | 30/11/2023 | - | - | Non-Active |
18-CH1400 | CHU | Yan Zhao | 禇言昭 | Conson Ice Rink | China | 31/01/2023 | - | - | Non-Active |
16-CH1149 | GONG | Yankai | 公衍凱 | Conson Ice Rink | China | 31/03/2023 | - | - | Non-Active |
21-CH1694 | HOU | Duidui | 侯對對 | Conson Ice Rink | China | 31/03/2022 | - | - | Non-Active |
21-CH1695 | SUN | Kang | 孫康 | Conson Ice Rink | China | 31/03/2023 | - | - | Non-Active |
21-CH1696 | WU | Guolang | 吳國浪 | Conson Ice Rink | China | 31/03/2023 | - | - | Non-Active |
15-CH0961 | WU | Qiong | 吳琼 | Conson Ice Rink | China | 31/01/2023 | Gold (Invalid) | - | Non-Active |
18-CH1437 | LI | Yong | 李勇 | Dennis David Plaza Skating Park | China | 30/06/2019 | - | - | Non-Active |
12-CH0652 | LIU | Zhi Ying | 劉志英 | Dong Guan Icestar Skating Rink | China | 31/07/2016 | - | - | Non-Active |
18-CH1490 | FU | Dong | 傅冬 | Dragons Skating Club | China | 30/09/2024 | - | - | Non-Active |
15-CH1005 | MEI | Song Messi | 梅嵩 | Dragons Skating Club | China | 31/03/2025 | Silver (Invalid) | - | Valid |
21-CH1781 | MING | Tao | 明陶 | Dragons Skating Club | China | 30/09/2024 | - | - | Non-Active |
17-CH1357 | XU | Zi Qiang | 徐自強 | Dragons Skating Club | China | 30/04/2025 | - | - | Valid |
22-CH1844 | YUAN | Zhi | 袁智 | Dragons Skating Club | China | 31/07/2024 | - | - | Non-Active |
14-CH0906 | ZHANG | Lv | 張呂 | Dragons Skating Club | China | 31/10/2024 | - | - | Non-Active |
15-CH1052 | ZHANG | Weiwei Vivi | 張薇薇 | Dragons Skating Club | China | 31/05/2025 | - | - | Valid |
16-CH1098 | ZHOU | Jia Qing | 周家慶 | Dragons Skating Club | China | 30/09/2024 | - | - | Non-Active |
18-CH1367 | DANG | Zhan Long | 黨占龍 | East World Ice Sports Club | China | 31/01/2021 | Bronze (Invalid) | - | Non-Active |
15-CH0948 | JING | De Hua | 靖德華 | East World Ice Sports Club | China | 31/01/2021 | Bronze (Invalid) | - | Non-Active |
19-CH1626 | WANG | Xu Yue | 王旭悅 | Eurojoy Ice Rink Beijing | China | 30/11/2021 | - | - | Non-Active |
10-CH0521 | ZHANG | Lei | 張蕾 | Eurojoy Ice Rink Changchun | China | 30/09/2016 | Silver (Invalid) | - | Non-Active |
17-CH1205 | ZHANG | Lin Lin | 張琳琳 | Eurojoy Ice Rink Changchun | China | 31/01/2018 | - | - | Non-Active |
19-CH1564 | FU | Xin Long | 傅欣龍 | Eurojoy Ice Rink Changsha Desiqin | China | 31/05/2021 | - | - | Non-Active |
19-CH1565 | LV | Hong Jiang | 呂宏江 | Eurojoy Ice Rink Changsha Desiqin | China | 31/05/2021 | - | - | Non-Active |
18-CH1366 | YUAN | Chan | 袁嬋 | Eurojoy Ice Rink Chengdu | China | 31/12/2018 | - | - | Non-Active |
10-CH0528 | JING | Bo | 荊波 | Eurojoy Ice Rink Chongqing Aiqinhai | China | 30/09/2021 | - | - | Non-Active |
19-CH1616 | LI | Qiang | 李強 | Eurojoy Ice Rink Chongqing Aiqinhai | China | 31/10/2021 | - | - | Non-Active |
17-CH1305 | LI | Zhuo Qi | 李卓琦 | Eurojoy Ice Rink Chongqing Aiqinhai | China | 31/07/2018 | - | - | Non-Active |
17-CH1306 | LIANG | Yin | 梁銀 | Eurojoy Ice Rink Chongqing Aiqinhai | China | 31/07/2018 | - | - | Non-Active |
19-CH1585 | QU | Wen Bo | 曲文博 | Eurojoy Ice Rink Chongqing Aiqinhai | China | 31/07/2021 | - | - | Non-Active |
19-CH1586 | XIAO | Xiang Yu | 肖湘雨 | Eurojoy Ice Rink Chongqing Aiqinhai | China | 31/07/2021 | - | - | Non-Active |
19-CH1567 | GAO | Yu Hang | 高禹杭 | Eurojoy Ice Rink Xian Yitianjiarishijie | China | 31/05/2021 | - | - | Non-Active |
19-CH1512 | LIU | Xu | 劉旭 | Eurojoy Rink Changsha Bubugao | China | 31/01/2021 | - | - | Non-Active |
23-CH1932 | GAO | Yali | 高雅莉 | FLY ON ICE Ice Rink Foshan | China | 29/02/2024 | - | - | Non-Active |
22-CH1786 | HUANG | Shirley | 黃源媛 | FLY ON ICE Ice Rink Foshan | China | 31/12/2023 | - | - | Non-Active |
21-CH1674 | JIANG | Huajie | 蔣華捷 | FLY ON ICE Ice Rink Foshan | China | 31/12/2021 | - | - | Non-Active |
20-CH1648 | LIN | Long Qing | 林龍慶 | FLY ON ICE Ice Rink Foshan | China | 30/06/2021 | - | - | Non-Active |
20-CH1664 | SAN | Lei | 傘蕾 | FLY ON ICE Ice Rink Foshan | China | 31/10/2022 | - | - | Non-Active |
20-CH1663 | WANG | Hao Hua | 王浩華 | FLY ON ICE Ice Rink Foshan | China | 31/10/2022 | - | - | Non-Active |
21-CH1675 | XIA | Jiwen | 夏吉文 | FLY ON ICE Ice Rink Foshan | China | 31/12/2021 | - | - | Non-Active |
20-CH1649 | XIE | Juan Juan | 謝娟娟 | FLY ON ICE Ice Rink Foshan | China | 30/06/2022 | - | - | Non-Active |
22-CH1787 | ZHAO | An Qi | 趙安琪 | FLY ON ICE Ice Rink Foshan | China | 31/12/2022 | - | - | Non-Active |
21-CH1676 | ZHU | Zhiqiang | 朱志強 | FLY ON ICE Ice Rink Foshan | China | 31/12/2021 | - | - | Non-Active |
14-CH0887 | DENG | Ai | 鄧艾 | Glacier Bay Ice Skating | China | 30/06/2024 | - | - | Non-Active |
16-CH1105 | HE | Zhi Jia | 何智佳 | Glacier Bay Ice Skating | China | 29/02/2024 | - | - | Non-Active |
16-CH1106 | HUANG | Jing Yi | 黃靖怡 | Glacier Bay Ice Skating | China | 31/10/2024 | - | - | Non-Active |
19-CH1514 | LIU | Meng Na Mona | 劉夢娜 | Glacier Bay Ice Skating | China | 29/02/2024 | - | - | Non-Active |
21-CH1759 | PAN | Jun | 潘峻 | Glacier Bay Ice Skating | China | 31/10/2024 | - | - | Non-Active |
10-CH0513 | WU | Dong Sheng | 吳東生 | Glacier Bay Ice Skating | China | 29/02/2024 | - | - | Non-Active |
21-CH1760 | WU | Jian Hui | 吳鍵慧 | Glacier Bay Ice Skating | China | 31/10/2024 | - | - | Non-Active |
18-CH1429 | YAO | Chun Lian | 姚春蓮 | Glacier Bay Ice Skating | China | 31/05/2024 | - | - | Non-Active |
12-CH0635 | LI | Dong Hai | 李東海 | Global Ice Sports Center | China | 31/03/2013 | - | - | Non-Active |
16-CH1196 | BA | Si Jia Wa | 巴斯家娃 | Hallkey Skating Rink | China | 31/10/2017 | - | - | Non-Active |
15-CH1072 | YANG | Zhi Gang | 楊志剛 | Harbin Xinxiu Skating Club | China | 30/11/2016 | - | - | Non-Active |
14-CH0915 | ZHANG | Wen Peng | 張文鵬 | Headline Ice Rink | China | 28/02/2018 | - | - | Non-Active |
17-CH1217 | CHENG | Peng | 程鵬 | Hongao Ice Sports Center | China | 31/03/2018 | - | - | Non-Active |
14-CH0875 | DONG | Hui Bo | 董慧博 | Hongao Ice Sports Center | China | 28/02/2019 | - | - | Non-Active |
16-CH1184 | GENG | Bing Wa | 耿冰娃 | Hongao Ice Sports Center | China | 31/10/2018 | - | - | Non-Active |
17-CH1334 | LI | Ting Ting | 李婷婷 | Hongao Ice Sports Center | China | 30/09/2018 | - | - | Non-Active |
17-CH1335 | SONG | Xiao Min | 宋曉敏 | Hongao Ice Sports Center | China | 30/09/2018 | - | - | Non-Active |
17-CH1336 | SONG | Xiao Xu | 宋曉旭 | Hongao Ice Sports Center | China | 30/09/2018 | - | - | Non-Active |
17-CH1337 | SU | De Yu | 蘇德宇 | Hongao Ice Sports Center | China | 30/09/2018 | - | - | Non-Active |
17-CH1338 | WANG | Dong Yue | 汪冬悅 | Hongao Ice Sports Center | China | 30/09/2018 | - | - | Non-Active |
15-CH0955 | ZHANG | Guo Fa | 張國發 | Hongao Ice Sports Center | China | 31/05/2019 | Bronze (Invalid) | Level 2 | Non-Active |
17-CH1339 | ZHANG | Yan Ping | 張艷萍 | Hongao Ice Sports Center | China | 30/09/2018 | - | - | Non-Active |
17-CH1340 | ZHOU | Yu Tong | 周宇桐 | Hongao Ice Sports Center | China | 30/09/2018 | - | - | Non-Active |
18-CH1478 | TONG | Hao | 仝浩 | HQ Skating Club | China | 31/03/2025 | - | - | Valid |
24-CH2071 | CHEN | Xin Yi | 陳欣奕 | HYH Swim & Skate Club | China | 31/05/2025 | - | - | Valid |
22-CH1843 | LI | Dani | 李伊丹 | Ice Castle International Ice Rink | China | 30/06/2025 | - | - | Valid |
19-CH1610 | LIANG | Chang | 梁暢 | Ice Castle International Ice Rink | China | 30/09/2023 | - | - | Non-Active |
04-CH0247 | LU | Shih Hao Henry | 陸仕豪 | Ice Castle International Ice Rink | China | 31/01/2025 | Gold (Invalid) | - | Valid |
17-CH1292 | CAI | Wei Bin | 蔡衛彬 | Ice Destiny Skating Club | China | 31/07/2022 | - | - | Non-Active |
17-CH1269 | DU | Ke Er | 杜可兒 | Ice Destiny Skating Club | China | 30/06/2018 | - | - | Non-Active |
06-CH0343 | LIU | Hai Ying | 劉海鷹 | Ice Destiny Skating Club | China | 31/08/2024 | - | - | Non-Active |
24-CH2074 | KONG | Fan Xuan | 孔繁萱 | Ice Shine Skating Club | China | 30/04/2025 | - | - | Valid |
19-CH1593 | LIU | Yi Nan | 劉逸男 | Ice Shine Skating Club | China | 31/05/2024 | - | - | Non-Active |
21-CH1722 | PENG | Ling | 彭玲 | Ice Shine Skating Club | China | 30/09/2024 | - | - | Non-Active |
16-CH1082 | CHE | Jian | 車健 | Le Cool Ice Rink | China | 31/01/2025 | - | - | Valid |
16-CH1083 | CHEN | Xiao Xue | 陳曉雪 | Le Cool Ice Rink | China | 31/01/2024 | Silver (Invalid) | - | Non-Active |
21-CH1669 | HOU | Zi Xuan | 侯梓萱 | Le Cool Ice Rink | China | 31/12/2025 | Bronze (Invalid) | - | Valid |
10-CH0502 | JIANG | Lei | 姜蕾 | Le Cool Ice Rink | China | 31/03/2025 | Gold (Invalid) | - | Valid |
06-CH0351 | LAN | Lan | 蘭蘭 | Le Cool Ice Rink | China | 31/03/2025 | Gold (Invalid) | Level 2 | Valid |
10-CH0503 | LI | Hui Yi | 李蕙伊 | Le Cool Ice Rink | China | 31/03/2025 | Silver (Invalid) | - | Valid |
15-CH0949 | LI | Xiao Gang | 李曉剛 | Le Cool Ice Rink | China | 30/06/2025 | Bronze (Invalid) | - | Valid |
10-CH0504 | LI | Yan | 李岩 | Le Cool Ice Rink | China | 31/03/2025 | Gold (Invalid) | - | Valid |
07-CH0389 | LIANG | Shuang | 梁爽 | Le Cool Ice Rink | China | 31/03/2025 | Silver (Invalid) | - | Valid |
24-CH2046 | LIU | Jian Qi | 劉堅齊 | Le Cool Ice Rink | China | 31/03/2025 | Bronze (Invalid) | - | Valid |
24-CH2037 | LIU | Ru Meng | 劉茹夢 | Le Cool Ice Rink | China | 31/12/2024 | Bronze (Invalid) | - | Valid |
23-CH1921 | LIU | Xin Yi | 劉欣怡 | Le Cool Ice Rink | China | 31/01/2025 | Bronze (Invalid) | - | Valid |
20-CH1632 | NING | Fang | 寧芳 | Le Cool Ice Rink | China | 31/12/2025 | Gold (Invalid) | - | Valid |
23-CH1922 | NIU | Mei Xu | 牛美旭 | Le Cool Ice Rink | China | 31/01/2025 | Bronze (Invalid) | - | Valid |
23-CH1923 | REN | Xiao Min | 任曉敏 | Le Cool Ice Rink | China | 31/01/2024 | - | - | Non-Active |
18-CH1474 | SANG | Yu Jing | 桑瑜婧 | Le Cool Ice Rink | China | 31/07/2025 | Silver (Invalid) | - | Valid |
24-CH2047 | SHI | Ming Shan | 史明杉 | Le Cool Ice Rink | China | 31/03/2025 | Bronze (Invalid) | - | Valid |
16-CH1114 | SHI | Rui | 史瑞 | Le Cool Ice Rink | China | 28/02/2026 | Silver (Invalid) | - | Valid |
15-CH0950 | SHI | 石星 | Le Cool Ice Rink | China | 30/06/2025 | Bronze (Invalid) | - | Valid | |
06-CH0350 | SUN | Yong | 孫勇 | Le Cool Ice Rink | China | 31/03/2025 | Gold (Invalid) | - | Valid |
20-CH1633 | TIAN | Yi Xin | 田意新 | Le Cool Ice Rink | China | 31/12/2025 | Bronze (Invalid) | - | Valid |
05-CH0289 | WANG | Yu | 王瑜 | Le Cool Ice Rink | China | 30/04/2025 | Gold (Invalid) | Level 2 | Valid |
15-CH0951 | XIAO | Jun | 肖隽 | Le Cool Ice Rink | China | 30/06/2022 | Silver (Invalid) | - | Non-Active |
02-CH0206 | XIAO | Yu Hong | 肖雨紅 | Le Cool Ice Rink | China | 31/03/2025 | Gold (Invalid) | - | Valid |
05-CH0291 | YU | Lei | 于雷 | Le Cool Ice Rink | China | 30/04/2025 | Silver (Invalid) | - | Valid |
06-CH0352 | ZHANG | Zhi Qiang | 張志強 | Le Cool Ice Rink | China | 31/03/2025 | Bronze (Invalid) | - | Valid |
10-CH0507 | ZHOU | Bin | 周彬 | Le Cool Ice Rink | China | 31/03/2025 | Gold (Invalid) | - | Valid |
21-CH1670 | ZHU | Wen Yu | 朱文玉 | Le Cool Ice Rink | China | 31/12/2025 | Bronze (Invalid) | - | Valid |
19-CH1502 | JIANG | Qiu Ji | 姜秋吉 | Lerthai Eurojoy Skating Rink | China | 31/12/2019 | - | - | Non-Active |
17-CH1206 | LI | Jia | 李佳 | Li Chengjiang Skating Academy | China | 31/12/2023 | - | - | Non-Active |
16-CH1100 | PECHATNOVA | Alexandra | 雪冰清 | Li Chengjiang Skating Academy | China | 31/12/2023 | Silver (Invalid) | Level 2 | Non-Active |
19-CH1515 | CAO | Bin | 曹斌 | Linfen Xingyue Skating Ground | China | 28/02/2021 | - | - | Non-Active |
19-CH1516 | GUO | Mao Lin | 郭茂林 | Linfen Xingyue Skating Ground | China | 28/02/2021 | - | - | Non-Active |
19-CH1517 | JIA | Fu Yong | 賈富勇 | Linfen Xingyue Skating Ground | China | 28/02/2021 | - | - | Non-Active |
14-CH0909 | LU | Ying Bin Mack | 路迎賓 | O' Jia | China | 31/07/2018 | - | - | Non-Active |
17-CH1307 | NAN | Nan | 南楠 | O' Jia | China | 31/07/2018 | - | - | Non-Active |
17-CH1308 | NIU | Ke Xin | 牛柯鑫 | O' Jia | China | 31/07/2018 | - | - | Non-Active |
09-CH0496 | QI | Jia | 齊佳 | O' Jia | China | 30/06/2018 | - | - | Non-Active |
17-CH1309 | WANG | Liu Xin | 王柳馨 | O' Jia | China | 31/08/2018 | - | - | Non-Active |
17-CH1310 | WEN | Lu | 文璐 | O' Jia | China | 31/08/2018 | - | - | Non-Active |
21-CH1673 | LIU | Ya | 劉亞 | Orsun Ice Rink | China | 29/02/2024 | - | - | Non-Active |
18-CH1447 | MENG | Wei Feng | 孟威峰 | Orsun Ice Rink | China | 29/02/2024 | - | - | Non-Active |
15-CH0996 | TAO | Yong | 陶勇 | Orsun Ice Rink | China | 29/02/2024 | - | - | Non-Active |
23-CH1981 | ZHANG | Yi Fan | 張依梵 | Orsun Ice Rink | China | 31/07/2024 | - | - | Non-Active |
22-CH1797 | REN | Guang Zhi | 任廣智 | PINK RINK Ice Sport Center | China | 31/01/2023 | - | - | Non-Active |
22-CH1858 | WANG | Ming Yang | 王明洋 | PINK RINK Ice Sport Center | China | 31/07/2023 | - | - | Non-Active |
22-CH1796 | YANG | Na | 楊娜 | PINK RINK Ice Sport Center | China | 31/01/2023 | - | - | Non-Active |
23-CH1978 | GAO | Yunfeng | 高雲楓 | Polar Bear Sports Center | China | 30/11/2024 | - | - | Non-Active |
23-CH1990 | ZHAO | Yi | 趙義 | Polar Bear Sports Center | China | 30/11/2024 | - | - | Non-Active |
24-CH2028 | LIU | Yang | 劉洋 | Qiantang Spirit Figure Skating Club | China | 31/12/2024 | - | - | Valid |
24-CH2029 | LV | Liang | 呂亮 | Qiantang Spirit Figure Skating Club | China | 31/12/2024 | - | - | Valid |
24-CH2030 | QIN | Linwei | 欽林偉 | Qiantang Spirit Figure Skating Club | China | 31/12/2024 | - | - | Valid |
24-CH2031 | REN | Cong | 任聰 | Qiantang Spirit Figure Skating Club | China | 31/12/2024 | - | - | Valid |
24-CH2032 | WANG | Linlin | 王琳琳 | Qiantang Spirit Figure Skating Club | China | 31/12/2024 | - | - | Valid |
16-CH1089 | WANG | Yanting | 王艷婷 | Qiantang Spirit Figure Skating Club | China | 31/05/2025 | - | - | Valid |
