《ISIAsia 教練認證分級》為ISIAsia專業會員而設並分為五個等級,從基本級教練到專家級教練,教練需要循序漸進獲得每個等級認證。
培訓課程只限於每年亞洲滑冰邀請賽(Skate Asia)期間舉行。2017年首度掀開序幕,所有專業會員可於每年截止日期前免費報名參加,過後將收取每人 50 美元的報名費用。所有完成課程的專業會員將獲頒發認證證書。本年度的培訓詳情請留意網站公告。
以下是通過《ISIAsia 教練認證分級》之教練名單
已完成完整一至四級認證等級
會員編號 | 教練名稱 | 所屬冰場 | 地區 |
---|---|---|---|
11-CH0619 | Jay Leung Wui Sze | 太古城中心冰上皇宮 | 香港 |
00-CH0116 | Raul Gomes | DB Ice Rink | 香港 |
02-CH0203 | Joyce Lam Ka Po | 康城溜冰場 | 香港 |
15-CH1014 | Anna Patrecia Purnomo | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
16-CH1138 | Firda Florencia | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
15-CH1045 | Muhammad Ridwan Fadhilah | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
00-CH0077 | Wiwin Darmawan Salim | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
14-CH0884 | Lissa Rohmiati | Gardenice Rink | 印尼 |
00-CH0079 | Agnes Jasin Gunawi | Oasis Centre Arena | 印尼 |
01-CH0184 | Alberto Aguilar Jr. | Oasis Centre Arena | 印尼 |
19-CH1540 | Andi Ferdian | Oasis Centre Arena | 印尼 |
11-CH0589 | Ariyanto Sulistyo Mardani | Oasis Centre Arena | 印尼 |
18-CH1375 | Janet Chendrana | Oasis Centre Arena | 印尼 |
15-CH1013 | Jeanne Fenelon Ng | Blue Ice Skating Rink @ KL East Mall | 馬來西亞 |
15-CH1058 | Allysha Tan | Blue Ice Skating Rink @ Paradigm Mall Johor Bahru | 馬來西亞 |
19-CH1549 | Lim Zhi Lui | Blue Ice Skating Rink @ Paradigm Mall Johor Bahru | 馬來西亞 |
15-CH1008 | Amrita Soon Hui Yang | Icescape Ice Rink | 馬來西亞 |
06-CH0382 | Tan Bee Leng | Icescape Ice Rink | 馬來西亞 |
17-CH1259 | Chai Yen Rong | Sunway Pyramid Ice | 馬來西亞 |
00-CH0070 | Harry Janto Leo | Sunway Pyramid Ice | 馬來西亞 |
04-CH0273 | Michelle Chak Dui Kee | Sunway Pyramid Ice | 馬來西亞 |
17-CH1266 | Sharon Loo Eng Yin | Sunway Pyramid Ice | 馬來西亞 |
01-CH0190 | Christian Gabriel Cruz | SM International Skating Rink – Mall of Asia | 菲律賓 |
17-CH1261 | Christina Carla Erum | SM International Skating Rink – Mall of Asia | 菲律賓 |
17-CH1323 | Ireneo Awing Jr. | SM International Skating Rink – Megamall | 菲律賓 |
09-CH0497 | Jack Pipat Cherdchid | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰國 |
07-CH0421 | Oraya Nissaihan | Sub-Zero Ice Skate Club Ngamwongwan-Khaerai | 泰國 |
08-CH0467 | Wicha Nissaihan | Sub-Zero Ice Skate Club Ngamwongwan-Khaerai | 泰國 |
00-CH0101 | Indy Wong Ping Fun | 個別教練 | 中國 |
已完成完整一至三級認證等級
會員編號 | 教練名稱 | 所屬冰場 | 地區 |
---|---|---|---|
18-CH1495 | Yin Xiu Ya | 深圳南山冰紛萬象滑冰場 | 中國 |
12-CH0628 | Pun Ka Man | 飛龍冰上樂園 | 香港 |
00-CH0049 | Jon Robinson | The Rink Elements | 香港 |
18-CH1491 | Amanda Chee Mei Chuen | Blue Ice Skating Rink @ KL East Mall | 馬來西亞 |
12-CH0636 | Bryan Voo Ken Lim | Blue Ice Skating Rink @ KL East Mall | 馬來西亞 |
19-CH1554 | Loh Chang Chern | Blue Ice Skating Rink @ KL East Mall | 馬來西亞 |
19-CH1556 | Melissa Toh Mei Yen | Blue Ice Skating Rink @ KL East Mall | 馬來西亞 |
13-CH0829 | Chia Cheng Wei | Blue Ice Skating Rink @ Paradigm Mall Johor Bahru | 馬來西亞 |
18-CH1500 | Evon Law | Blue Ice Skating Rink @ Paradigm Mall Johor Bahru | 馬來西亞 |
19-CH1573 | Phua Yen Ling | Blue Ice Skating Rink @ Paradigm Mall Johor Bahru | 馬來西亞 |
19-CH1553 | Danycia Lim Li Oon | Icescape Ice Rink | 馬來西亞 |
19-CH1562 | Gracia Chan Kar Yan | Icescape Ice Rink | 馬來西亞 |
15-CH1023 | Angeline Chan Hui Theng | Sunway Pyramid Ice | 馬來西亞 |
12-CH0639 | Carmen Liong Kai Yuan | Sunway Pyramid Ice | 馬來西亞 |
19-CH1523 | Fang Sin Yi | Sunway Pyramid Ice | 馬來西亞 |
15-CH1024 | Michelle Asha Shepherdson | Sunway Pyramid Ice | 馬來西亞 |
15-CH1018 | Pattrawan Chayaporn | Sunway Pyramid Ice | 馬來西亞 |
18-CH1451 | Vincent Chan Wei Zhen | Sunway Pyramid Ice | 馬來西亞 |
00-CH0100 | Leonardo Aranton | SM International Skating Rink – Mall of Asia | 菲律賓 |
03-CH0232 | Randy Maturan | SM International Skating Rink – Mall of Asia | 菲律賓 |
06-CH0357 | Alex Yeung Kin Shek | 極光冰場 | 台灣 |
13-CH0860 | Kate-Sara Pornsataphan | Imperial World Ice Skating | 泰國 |
02-CH0222 | Kittipon Banglieng | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰國 |
15-CH1017 | Nontharat Kongchim | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰國 |
11-CH0621 | Nuttapond Meedacha | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰國 |
17-CH1302 | Palsha Deesarapad | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰國 |
13-CH0809 | Parada Ditrahan | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰國 |
15-CH1051 | Phakaipan Huamuangkaew | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰國 |
17-CH1363 | Rathirat Kongchim | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰國 |
13-CH0811 | Thanchitra Lumlertsup | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰國 |
10-CH0546 | Walaipan Ponpatchararungroj | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰國 |
16-CH1169 | Lapasrada Chaiyapat | Sub-Zero Ice Skate Club Ngamwongwan-Khaerai | 泰國 |
15-CH1066 | Pornnapas Binthawihok | Sub-Zero Ice Skate Club Sukhumvit-Ekkamai | 泰國 |
17-CH1202 | Sachiko Shiota | Sub-Zero Ice Skate Club Sukhumvit-Ekkamai | 泰國 |
13-CH0800 | Tipkeson Ruangphon | Sub-Zero Ice Skate Club Sukhumvit-Ekkamai | 泰國 |
17-CH1331 | Yingluck Viratmalee | Sub-Zero Ice Skate Club Sukhumvit-Ekkamai | 泰國 |
13-CH0801 | Noppadol Utthiya | Thailand International Ice Hockey Arena – Bangkok | 泰國 |
16-CH1171 | Pichaporn Timano | Thailand International Ice Hockey Arena – Bangkok | 泰國 |
10-CH0543 | Anchana Pongchoo | The Rink@Fashion Island | 泰國 |
08-CH0445 | Chutika Kromwangkon | The Rink@Fashion Island | 泰國 |
10-CH0544 | Jurairat Suwanpradit | The Rink@Fashion Island | 泰國 |
18-CH1498 | Punyisa Sawatsut | The Rink@Fashion Island | 泰國 |
19-CH1579 | Rattanathorn Tangsubkul | The Rink@Fashion Island | 泰國 |
10-CH0549 | Wuntanee Juntarachota | The Rink@Fashion Island | 泰國 |
08-CH0429 | Kwan Chi Hung | 個別教練 | 香港 |
00-CH0145 | Linda Huggins | 個別教練 | 香港 |
13-CH0805 | Michelle Ng Ming Sun | 個別教練 | 香港 |
16-CH1137 | Dian Mustapa | 個別教練 | 印尼 |
15-CH1011 | Leia Faith Felipe | 個別教練 | 科威特 |
18-CH1414 | Clement H’Ng Yong Pang | 個別教練 | 馬來西亞 |
18-CH1499 | Jean Chee Jing Yee | 個別教練 | 馬來西亞 |
19-CH1524 | Joanne Lee | 個別教練 | 馬來西亞 |
19-CH1566 | Ng Jia Xin | 個別教練 | 馬來西亞 |
01-CH0175 | Shazfinas Hashim | 個別教練 | 馬來西亞 |
18-CH1432 | Yim Yung Kuen | 個別教練 | 馬來西亞 |
01-CH0165 | Arnaldo Marinas | 個別教練 | 菲律賓 |
17-CH1329 | Hanako Hirata | 個別教練 | 泰國 |
17-CH1330 | Kwankamon Thanadkah | 個別教練 | 泰國 |
08-CH0448 | Natsiphong Kidsawat | 個別教練 | 泰國 |
18-CH1428 | Punn Tannirandorn | 個別教練 | 泰國 |
05-CH0314 | Ratcharin Supotchalermkwan | 個別教練 | 泰國 |
15-CH1068 | Thanee Meesanthan | 個別教練 | 泰國 |
已完成完整一至二級認證等級
會員編號 | 教練名稱 | 所屬冰場 | 地區 |
---|---|---|---|
06-CH0351 | Lan Lan | 國貿溜冰場 | 中國 |
05-CH0289 | Wang Yu | 國貿溜冰場 | 中國 |
07-CH0419 | Leung Pui Man | 又一城歡天雪地溜冰場 | 香港 |
14-CH0872 | Ricky Cheung Ho Yin | 又一城歡天雪地溜冰場 | 香港 |
99-CH0020 | Dior Leung Shuk Bing | 康城溜冰場 | 香港 |
99-CH0018 | Brian Chan Yan Ho | Mega Ice | 香港 |
10-CH0554 | Fiony Kwok Ka Ying | Mega Ice | 香港 |
10-CH0553 | Norris Choi Ka Wai | Mega Ice | 香港 |
09-CH0474 | Olivia Pang Hoi Kwan | Mega Ice | 香港 |
15-CH1016 | Tsui Sung Ling | Mega Ice | 香港 |
10-CH0552 | Jimmy Li Wing Yin | The Rink Elements | 香港 |
12-CH0654 | Carto Erlangga | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
00-CH0084 | Junaedi Abdi | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
15-CH1049 | Asep Tatang Suhendar | Gardenice Rink | 印尼 |
14-CH0885 | Christine Huang | Gardenice Rink | 印尼 |
12-CH0653 | Eldy Eka Hermawan | Gardenice Rink | 印尼 |
18-CH1376 | Michelle Priscila | SCH Ice Skating Arena | 印尼 |
00-CH0085 | Andri Margono | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
11-CH0590 | Chris Agusta Pamungkas | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
11-CH0591 | Ganedy Sondityan | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
05-CH0287 | Hatta Musthohar | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
11-CH0592 | Nasip Icha Hermawan | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
11-CH0594 | Yanuar Ade Saputra | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
00-CH0072 | Yuri Yurgen | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
05-CH0336 | Jan Paul Eric Tanchico | Below Zero – Kuwait | 科威特 |
15-CH1015 | Nurul Ayinie Sulaeman | Promenade Ice | 科威特 |
00-CH0136 | Li Li Ping | 澳門冰上運動總會 | 澳門 |
18-CH1415 | Sky Gooi Jia Jun | Blue Ice Skating Rink @ Paradigm Mall Johor Bahru | 馬來西亞 |
18-CH1430 | Chew Sze Chyi | Icescape Ice Rink | 馬來西亞 |
15-CH1007 | Tristan Thomas Chwee | Icescape Ice Rink | 馬來西亞 |
05-CH0332 | Abraham Domdom | SM International Skating Rink – Mall of Asia | 菲律賓 |
18-CH1458 | Dominic Van Chua | SM Seaside Cebu – Ice Skating Rink | 菲律賓 |
17-CH1326 | Leny Limson Gomez | SM Seaside Cebu – Ice Skating Rink | 菲律賓 |
12-CH0772 | Suthatta Yilansuwan | Imperial World Ice Skating | 泰國 |
14-CH0916 | Suthep Chanu | Imperial World Ice Skating | 泰國 |
12-CH0649 | Theerasart Kitirotchannwut | Imperial World Ice Skating | 泰國 |
12-CH0665 | Korapin Govitangkul | Sub-Zero Ice Skate Club Sukhumvit-Ekkamai | 泰國 |
16-CH1185 | Pimchanok Wangcharoenwongse | Sub-Zero Ice Skate Club Sukhumvit-Ekkamai | 泰國 |
15-CH1019 | Tamonwan Binthawihok | Sub-Zero Ice Skate Club Sukhumvit-Ekkamai | 泰國 |
13-CH0808 | Jomphop Narkthong-In | Thailand International Ice Hockey Arena – Bangkok | 泰國 |
18-CH1425 | Jirawat Matisin | Thailand International Ice Hockey Arena – Chiangmai | 泰國 |
16-CH1100 | Alexandra Pechatnova | 個別教練 | 中國 |
05-CH0308 | Elle Wong Ming Cong | 個別教練 | 中國 |
18-CH1397 | Yeung Tze Loi | 個別教練 | 中國 |
15-CH0955 | Zhang Guo Fa | 個別教練 | 中國 |
18-CH1373 | Alice Leopardi | 個別教練 | 科威特 |
18-CH1461 | Cheong Sin I | 個別教練 | 澳門 |
18-CH1459 | Lo Weng Kuan | 個別教練 | 澳門 |
18-CH1460 | Ng Weng I | 個別教練 | 澳門 |
13-CH0830 | Germaine Teh Xinyi | 個別教練 | 馬來西亞 |
12-CH0638 | Myra Tay Wei Ching | 個別教練 | 馬來西亞 |
18-CH1431 | Sarah Arina Tan | 個別教練 | 馬來西亞 |
18-CH1406 | Byul Ryan-Im | 個別教練 | 泰國 |
18-CH1424 | Chayug Koonkana | 個別教練 | 泰國 |
17-CH1360 | Nachat Sakulbumrungsil | 個別教練 | 泰國 |
18-CH1426 | Sergii Kulbach | 個別教練 | 泰國 |
17-CH1353 | Erin Egelhoff | 個別教練 | 阿聯酋 |
11-CH0613 | Francesca Laureano | 個別教練 | 阿聯酋 |
已完成完整一級認證等級
會員編號 | 教練名稱 | 所屬冰場 | 地區 |
---|---|---|---|
11-CH0588 | Alberto Widjaja | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
16-CH1136 | David Stevian | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
12-CH0655 | Hendi Mohammad | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
00-CH0073 | Johny Sesanto | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
00-CH0088 | Suparmo | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
15-CH1048 | Asep Rana | Gardenice Rink | 印尼 |
15-CH1047 | Gani Priatna | Gardenice Rink | 印尼 |
14-CH0883 | Abraham Lena | Oasis Centre Arena | 印尼 |
00-CH0087 | Adi Sudjai | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
09-CH0478 | Maria Angela Mulyono | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
11-CH0593 | Romih | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
13-CH0841 | Rani Larla Alvarez | Below Zero – Kuwait | 科威特 |
19-CH1541 | Ronald Maboloc | Promenade Ice | 科威特 |
00-CH0074 | Robert Esguerra | SM International Skating Rink – Megamall | 菲律賓 |
04-CH0270 | Franklin Masayon | SM Seaside Cebu – Ice Skating Rink | 菲律賓 |
13-CH0820 | Amparo Osias | 個別教練 | 阿聯酋 |
11-CH0570 | Evamei Rusia | 個別教練 | 阿聯酋 |
20-CH1642 | Lina Charef | 個別教練 | 阿聯酋 |
20-CH1640 | Nour Abdelmoneim | 個別教練 | 阿聯酋 |
20-CH1641 | Yasmeen Abdelmoneim | 個別教練 | 阿聯酋 |
15-CH1056 | Yevhen Kovalov | 個別教練 | 阿聯酋 |
17-CH1255 | Jensen Fang | 個別教練 | 中國 |
17-CH1256 | Liu Hui | 個別教練 | 中國 |
17-CH1258 | Wang Li Qun | 個別教練 | 中國 |
17-CH1278 | Fabiandra Andries | 個別教練 | 印尼 |
16-CH1085 | Natasha Scofien | 個別教練 | 印尼 |
20-CH1634 | Chelcie Jo Mahinay | 個別教練 | 科威特 |
19-CH1596 | Jessie Bernadas | 個別教練 | 科威特 |
17-CH1251 | Annie Tam Earn Lii | 個別教練 | 馬來西亞 |
17-CH1250 | Cathleen Lee | 個別教練 | 馬來西亞 |