《ISIAsia 教练认证分级》为ISIAsia专业会员而设并分为五个等级,从基本级教练到专家级教练,教练需要循序渐进获得每个等级认证。
培训课程只限于每年亚洲滑冰邀请赛(Skate Asia)期间举行。2017年首度掀开序幕,所有专业会员可于每年截止日期前免费报名参加,过后将收取每人 50 美元的报名费用。所有完成课程的专业会员将获颁发认证证书。本年度的培训详情请留意网站公告。
以下是通过《ISIAsia 教练认证分级》之教练名单
已完成完整一至四级认证等级
会员编号 | 教练名称 | 所属冰场 | 地区 |
---|---|---|---|
11-CH0619 | Jay Leung Wui Sze | 太古城中心冰上皇宫 | 香港 |
00-CH0116 | Raul Gomes | DB Ice Rink | 香港 |
02-CH0203 | Joyce Lam Ka Po | 康城溜冰场 | 香港 |
15-CH1014 | Anna Patrecia Purnomo | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
16-CH1138 | Firda Florencia | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
15-CH1045 | Muhammad Ridwan Fadhilah | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
00-CH0077 | Wiwin Darmawan Salim | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
14-CH0884 | Lissa Rohmiati | Gardenice Rink | 印尼 |
00-CH0079 | Agnes Jasin Gunawi | Oasis Centre Arena | 印尼 |
01-CH0184 | Alberto Aguilar Jr. | Oasis Centre Arena | 印尼 |
19-CH1540 | Andi Ferdian | Oasis Centre Arena | 印尼 |
11-CH0589 | Ariyanto Sulistyo Mardani | Oasis Centre Arena | 印尼 |
18-CH1375 | Janet Chendrana | Oasis Centre Arena | 印尼 |
15-CH1013 | Jeanne Fenelon Ng | Blue Ice Skating Rink @ KL East Mall | 马来西亚 |
15-CH1058 | Allysha Tan | Blue Ice Skating Rink @ Paradigm Mall Johor Bahru | 马来西亚 |
19-CH1549 | Lim Zhi Lui | Blue Ice Skating Rink @ Paradigm Mall Johor Bahru | 马来西亚 |
15-CH1008 | Amrita Soon Hui Yang | Icescape Ice Rink | 马来西亚 |
06-CH0382 | Tan Bee Leng | Icescape Ice Rink | 马来西亚 |
17-CH1259 | Chai Yen Rong | Sunway Pyramid Ice | 马来西亚 |
00-CH0070 | Harry Janto Leo | Sunway Pyramid Ice | 马来西亚 |
04-CH0273 | Michelle Chak Dui Kee | Sunway Pyramid Ice | 马来西亚 |
17-CH1266 | Sharon Loo Eng Yin | Sunway Pyramid Ice | 马来西亚 |
01-CH0190 | Christian Gabriel Cruz | SM International Skating Rink – Mall of Asia | 菲律宾 |
17-CH1261 | Christina Carla Erum | SM International Skating Rink – Mall of Asia | 菲律宾 |
17-CH1323 | Ireneo Awing Jr. | SM International Skating Rink – Megamall | 菲律宾 |
09-CH0497 | Jack Pipat Cherdchid | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰国 |
07-CH0421 | Oraya Nissaihan | Sub-Zero Ice Skate Club Ngamwongwan-Khaerai | 泰国 |
08-CH0467 | Wicha Nissaihan | Sub-Zero Ice Skate Club Ngamwongwan-Khaerai | 泰国 |
00-CH0101 | Indy Wong Ping Fun | 个别教练 | 中国 |
已完成完整一至三级认证等级
会员编号 | 教练名称 | 所属冰场 | 地区 |
---|---|---|---|
18-CH1495 | Yin Xiu Ya | 深圳南山冰纷万象滑冰场 | 中国 |
12-CH0628 | Pun Ka Man | 飞龙冰上乐园 | 香港 |
00-CH0049 | Jon Robinson | The Rink Elements | 香港 |
18-CH1491 | Amanda Chee Mei Chuen | Blue Ice Skating Rink @ KL East Mall | 马来西亚 |
12-CH0636 | Bryan Voo Ken Lim | Blue Ice Skating Rink @ KL East Mall | 马来西亚 |
19-CH1554 | Loh Chang Chern | Blue Ice Skating Rink @ KL East Mall | 马来西亚 |
19-CH1556 | Melissa Toh Mei Yen | Blue Ice Skating Rink @ KL East Mall | 马来西亚 |
13-CH0829 | Chia Cheng Wei | Blue Ice Skating Rink @ Paradigm Mall Johor Bahru | 马来西亚 |
18-CH1500 | Evon Law | Blue Ice Skating Rink @ Paradigm Mall Johor Bahru | 马来西亚 |
19-CH1573 | Phua Yen Ling | Blue Ice Skating Rink @ Paradigm Mall Johor Bahru | 马来西亚 |
19-CH1553 | Danycia Lim Li Oon | Icescape Ice Rink | 马来西亚 |
19-CH1562 | Gracia Chan Kar Yan | Icescape Ice Rink | 马来西亚 |
15-CH1023 | Angeline Chan Hui Theng | Sunway Pyramid Ice | 马来西亚 |
12-CH0639 | Carmen Liong Kai Yuan | Sunway Pyramid Ice | 马来西亚 |
19-CH1523 | Fang Sin Yi | Sunway Pyramid Ice | 马来西亚 |
15-CH1024 | Michelle Asha Shepherdson | Sunway Pyramid Ice | 马来西亚 |
15-CH1018 | Pattrawan Chayaporn | Sunway Pyramid Ice | 马来西亚 |
18-CH1451 | Vincent Chan Wei Zhen | Sunway Pyramid Ice | 马来西亚 |
00-CH0100 | Leonardo Aranton | SM International Skating Rink – Mall of Asia | 菲律宾 |
03-CH0232 | Randy Maturan | SM International Skating Rink – Mall of Asia | 菲律宾 |
06-CH0357 | Alex Yeung Kin Shek | 极光冰场 | 台湾 |
13-CH0860 | Kate-Sara Pornsataphan | Imperial World Ice Skating | 泰国 |
02-CH0222 | Kittipon Banglieng | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰国 |
15-CH1017 | Nontharat Kongchim | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰国 |
11-CH0621 | Nuttapond Meedacha | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰国 |
17-CH1302 | Palsha Deesarapad | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰国 |
13-CH0809 | Parada Ditrahan | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰国 |
15-CH1051 | Phakaipan Huamuangkaew | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰国 |
17-CH1363 | Rathirat Kongchim | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰国 |
13-CH0811 | Thanchitra Lumlertsup | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰国 |
10-CH0546 | Walaipan Ponpatchararungroj | Sub-Zero Ice Skate Club Megabangna | 泰国 |
16-CH1169 | Lapasrada Chaiyapat | Sub-Zero Ice Skate Club Ngamwongwan-Khaerai | 泰国 |
15-CH1066 | Pornnapas Binthawihok | Sub-Zero Ice Skate Club Sukhumvit-Ekkamai | 泰国 |
17-CH1202 | Sachiko Shiota | Sub-Zero Ice Skate Club Sukhumvit-Ekkamai | 泰国 |
13-CH0800 | Tipkeson Ruangphon | Sub-Zero Ice Skate Club Sukhumvit-Ekkamai | 泰国 |
17-CH1331 | Yingluck Viratmalee | Sub-Zero Ice Skate Club Sukhumvit-Ekkamai | 泰国 |
13-CH0801 | Noppadol Utthiya | Thailand International Ice Hockey Arena – Bangkok | 泰国 |
16-CH1171 | Pichaporn Timano | Thailand International Ice Hockey Arena – Bangkok | 泰国 |
10-CH0543 | Anchana Pongchoo | The Rink@Fashion Island | 泰国 |
08-CH0445 | Chutika Kromwangkon | The Rink@Fashion Island | 泰国 |
10-CH0544 | Jurairat Suwanpradit | The Rink@Fashion Island | 泰国 |
18-CH1498 | Punyisa Sawatsut | The Rink@Fashion Island | 泰国 |
19-CH1579 | Rattanathorn Tangsubkul | The Rink@Fashion Island | 泰国 |
10-CH0549 | Wuntanee Juntarachota | The Rink@Fashion Island | 泰国 |
08-CH0429 | Kwan Chi Hung | 个别教练 | 香港 |
00-CH0145 | Linda Huggins | 个别教练 | 香港 |
13-CH0805 | Michelle Ng Ming Sun | 个别教练 | 香港 |
16-CH1137 | Dian Mustapa | 个别教练 | 印尼 |
15-CH1011 | Leia Faith Felipe | 个别教练 | 科威特 |
18-CH1414 | Clement H’Ng Yong Pang | 个别教练 | 马来西亚 |
18-CH1499 | Jean Chee Jing Yee | 个别教练 | 马来西亚 |
19-CH1524 | Joanne Lee | 个别教练 | 马来西亚 |
19-CH1566 | Ng Jia Xin | 个别教练 | 马来西亚 |
01-CH0175 | Shazfinas Hashim | 个别教练 | 马来西亚 |
18-CH1432 | Yim Yung Kuen | 个别教练 | 马来西亚 |
01-CH0165 | Arnaldo Marinas | 个别教练 | 菲律宾 |
17-CH1329 | Hanako Hirata | 个别教练 | 泰国 |
17-CH1330 | Kwankamon Thanadkah | 个别教练 | 泰国 |
08-CH0448 | Natsiphong Kidsawat | 个别教练 | 泰国 |
18-CH1428 | Punn Tannirandorn | 个别教练 | 泰国 |
05-CH0314 | Ratcharin Supotchalermkwan | 个别教练 | 泰国 |
15-CH1068 | Thanee Meesanthan | 个别教练 | 泰国 |
已完成完整一至二级认证等级
会员编号 | 教练名称 | 所属冰场 | 地区 |
---|---|---|---|
06-CH0351 | Lan Lan | 国贸溜冰场 | 中国 |
05-CH0289 | Wang Yu | 国贸溜冰场 | 中国 |
07-CH0419 | Leung Pui Man | 又一城欢天雪地溜冰场 | 香港 |
14-CH0872 | Ricky Cheung Ho Yin | 又一城欢天雪地溜冰场 | 香港 |
99-CH0020 | Dior Leung Shuk Bing | 康城溜冰场 | 香港 |
99-CH0018 | Brian Chan Yan Ho | Mega Ice | 香港 |
10-CH0554 | Fiony Kwok Ka Ying | Mega Ice | 香港 |
10-CH0553 | Norris Choi Ka Wai | Mega Ice | 香港 |
09-CH0474 | Olivia Pang Hoi Kwan | Mega Ice | 香港 |
15-CH1016 | Tsui Sung Ling | Mega Ice | 香港 |
10-CH0552 | Jimmy Li Wing Yin | The Rink Elements | 香港 |
12-CH0654 | Carto Erlangga | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
00-CH0084 | Junaedi Abdi | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
15-CH1049 | Asep Tatang Suhendar | Gardenice Rink | 印尼 |
14-CH0885 | Christine Huang | Gardenice Rink | 印尼 |
12-CH0653 | Eldy Eka Hermawan | Gardenice Rink | 印尼 |
18-CH1376 | Michelle Priscila | SCH Ice Skating Arena | 印尼 |
00-CH0085 | Andri Margono | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
11-CH0590 | Chris Agusta Pamungkas | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
11-CH0591 | Ganedy Sondityan | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
05-CH0287 | Hatta Musthohar | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
11-CH0592 | Nasip Icha Hermawan | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
11-CH0594 | Yanuar Ade Saputra | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
00-CH0072 | Yuri Yurgen | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
05-CH0336 | Jan Paul Eric Tanchico | Below Zero – Kuwait | 科威特 |
15-CH1015 | Nurul Ayinie Sulaeman | Promenade Ice | 科威特 |
00-CH0136 | Li Li Ping | 澳门冰上运动总会 | 澳門 |
18-CH1415 | Sky Gooi Jia Jun | Blue Ice Skating Rink @ Paradigm Mall Johor Bahru | 马来西亚 |
18-CH1430 | Chew Sze Chyi | Icescape Ice Rink | 马来西亚 |
15-CH1007 | Tristan Thomas Chwee | Icescape Ice Rink | 马来西亚 |
05-CH0332 | Abraham Domdom | SM International Skating Rink – Mall of Asia | 菲律宾 |
18-CH1458 | Dominic Van Chua | SM Seaside Cebu – Ice Skating Rink | 菲律宾 |
17-CH1326 | Leny Limson Gomez | SM Seaside Cebu – Ice Skating Rink | 菲律宾 |
12-CH0772 | Suthatta Yilansuwan | Imperial World Ice Skating | 泰国 |
14-CH0916 | Suthep Chanu | Imperial World Ice Skating | 泰国 |
12-CH0649 | Theerasart Kitirotchannwut | Imperial World Ice Skating | 泰国 |
12-CH0665 | Korapin Govitangkul | Sub-Zero Ice Skate Club Sukhumvit-Ekkamai | 泰国 |
16-CH1185 | Pimchanok Wangcharoenwongse | Sub-Zero Ice Skate Club Sukhumvit-Ekkamai | 泰国 |
15-CH1019 | Tamonwan Binthawihok | Sub-Zero Ice Skate Club Sukhumvit-Ekkamai | 泰国 |
13-CH0808 | Jomphop Narkthong-In | Thailand International Ice Hockey Arena – Bangkok | 泰国 |
18-CH1425 | Jirawat Matisin | Thailand International Ice Hockey Arena – Chiangmai | 泰国 |
16-CH1100 | Alexandra Pechatnova | 个别教练 | 中国 |
05-CH0308 | Elle Wong Ming Cong | 个别教练 | 中国 |
18-CH1397 | Yeung Tze Loi | 个别教练 | 中国 |
15-CH0955 | Zhang Guo Fa | 个别教练 | 中国 |
18-CH1373 | Alice Leopardi | 个别教练 | 科威特 |
18-CH1461 | Cheong Sin I | 个别教练 | 澳門 |
18-CH1459 | Lo Weng Kuan | 个别教练 | 澳門 |
18-CH1460 | Ng Weng I | 个别教练 | 澳門 |
13-CH0830 | Germaine Teh Xinyi | 个别教练 | 马来西亚 |
12-CH0638 | Myra Tay Wei Ching | 个别教练 | 马来西亚 |
18-CH1431 | Sarah Arina Tan | 个别教练 | 马来西亚 |
18-CH1406 | Byul Ryan-Im | 个别教练 | 泰国 |
18-CH1424 | Chayug Koonkana | 个别教练 | 泰国 |
17-CH1360 | Nachat Sakulbumrungsil | 个别教练 | 泰国 |
18-CH1426 | Sergii Kulbach | 个别教练 | 泰国 |
17-CH1353 | Erin Egelhoff | 个别教练 | 阿聯酋 |
11-CH0613 | Francesca Laureano | 个别教练 | 阿聯酋 |
已完成完整一级认证等级
会员编号 | 教练名称 | 所属冰场 | 地区 |
---|---|---|---|
11-CH0588 | Alberto Widjaja | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
16-CH1136 | David Stevian | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
12-CH0655 | Hendi Mohammad | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
00-CH0073 | Johny Sesanto | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
00-CH0088 | Suparmo | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 |
15-CH1048 | Asep Rana | Gardenice Rink | 印尼 |
15-CH1047 | Gani Priatna | Gardenice Rink | 印尼 |
14-CH0883 | Abraham Lena | Oasis Centre Arena | 印尼 |
00-CH0087 | Adi Sudjai | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
09-CH0478 | Maria Angela Mulyono | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
11-CH0593 | Romih | Sky Rink Jakarta | 印尼 |
13-CH0841 | Rani Larla Alvarez | Below Zero – Kuwait | 科威特 |
19-CH1541 | Ronald Maboloc | Promenade Ice | 科威特 |
00-CH0074 | Robert Esguerra | SM International Skating Rink – Megamall | 菲律宾 |
04-CH0270 | Franklin Masayon | SM Seaside Cebu – Ice Skating Rink | 菲律宾 |
13-CH0820 | Amparo Osias | 个别教练 | 阿聯酋 |
11-CH0570 | Evamei Rusia | 个别教练 | 阿聯酋 |
20-CH1642 | Lina Charef | 个别教练 | 阿聯酋 |
20-CH1640 | Nour Abdelmoneim | 个别教练 | 阿聯酋 |
20-CH1641 | Yasmeen Abdelmoneim | 个别教练 | 阿聯酋 |
15-CH1056 | Yevhen Kovalov | 个别教练 | 阿聯酋 |
17-CH1255 | Jensen Fang | 个别教练 | 中国 |
17-CH1256 | Liu Hui | 个别教练 | 中国 |
17-CH1258 | Wang Li Qun | 个别教练 | 中国 |
17-CH1278 | Fabiandra Andries | 个别教练 | 印尼 |
16-CH1085 | Natasha Scofien | 个别教练 | 印尼 |
20-CH1634 | Chelcie Jo Mahinay | 个别教练 | 科威特 |
19-CH1596 | Jessie Bernadas | 个别教练 | 科威特 |
17-CH1251 | Annie Tam Earn Lii | 个别教练 | 马来西亚 |
17-CH1250 | Cathleen Lee | 个别教练 | 马来西亚 |