会员编号 | 冰场名称 | 地区 | 有效日期 |
---|---|---|---|
15-AD138 | Promenade Ice | 科威特 | 2026年05月 |
21-AD245 | 北京伯特花样滑冰俱乐部 | 中国 | 2026年03月 |
99-AD003 | 又一城欢天雪地溜冰场 | 香港 | 2026年03月 |
18-AD192 | Aquarink Chiba | 日本 | 2026年03月 |
25-AD289 | 冰舞之星 | 中国 | 2026年02月 |
15-AD133 | 合肥冰纷万象滑冰场 | 中国 | 2026年02月 |
18-AD189 | Blue Ice Skating Rink @ Paradigm Mall Johor Bahru | 马来西亚 | 2026年02月 |
24-AD276 | SM Seaside Cebu - Ice Skating Rink | 菲律宾 | 2026年01月 |
24-AD274 | Formosa Sunshine Skating Club | 台湾 | 2026年01月 |
25-AD288 | 动力冰上运动中心 | 中国 | 2025年12月 |
16-AD142 | Saitama Ice Arena | 日本 | 2025年12月 |
99-AD011 | 飞龙冰上乐园 | 香港 | 2025年11月 |
07-AD054 | The Rink Elements | 香港 | 2025年11月 |
13-AD092 | Bintaro Jaya Xchange Ice Skating Rink | 印尼 | 2025年11月 |
10-AD067 | Gardenice Rink | 印尼 | 2025年11月 |
19-AD223 | Kinoshita Academy Kyoto Ice Arena | 日本 | 2025年11月 |
14-AD123 | Icescape Ice Rink | 马来西亚 | 2025年11月 |
23-AD271 | 薇薇安滑冰俱乐部 | 台湾 | 2025年11月 |
16-AD149 | 陈露国际冰上中心 | 中国 | 2025年10月 |
24-AD287 | 浩克冰上运动中心 | 中国 | 2025年10月 |
09-AD062 | Gondolania Ice Arena | 卡塔尔 | 2025年10月 |
23-AD268 | 广州市滑冰协会 | 中国 | 2025年09月 |
23-AD269 | 南京冰纷万象滑冰场 | 中国 | 2025年09月 |
07-AD051 | Mega Ice | 香港 | 2025年09月 |
18-AD186 | Oasis Centre Arena | 印尼 | 2025年09月 |
Showing 1 to 25 of 191 entries