会员编号 | 姓氏 (英文) | 名字 (英文) | 中文姓名 (只支持繁体字查询) | 所属冰场 | 地区 | 有效日期 | 最高裁判等级 | ISIAsia 教练认证分级 | 会籍状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-CH1519 | AKRITOUA | Olena | - | 个别教练 | - | 31/03/2021 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1300 | BEACOM | Gary | - | 个别教练 | - | 30/06/2018 | - | - | 逾期会员 |
10-CH0532 | BORMIBYOUK | Irahim Remond | - | 个别教练 | - | 31/05/2011 | - | - | 逾期会员 |
00-CH0089 | CHEAH | Chee Kong Raymond | - | 个别教练 | - | 31/12/2022 | 银 (无效) | - | 逾期会员 |
22-CH1865 | CHIA | Gwendoline | - | 个别教练 | - | 30/09/2023 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1249 | CHONG | Zhen Hoe | - | 个别教练 | - | 30/04/2018 | - | - | 逾期会员 |
09-CH0487 | DECARLO | Eveuine | - | 个别教练 | - | 31/05/2010 | - | - | 逾期会员 |
01-CH0198 | DOUBKOVA | Lucie | - | 个别教练 | - | 30/11/2002 | 金 (无效) | - | 逾期会员 |
17-CH1353 | EGELHOFF | Erin | - | 个别教练 | - | 28/02/2023 | 金 (无效) | 等级二 | 逾期会员 |
18-CH1391 | EU | Jun Wei | 余俊葦 | 个别教练 | - | 28/02/2019 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1551 | GO | Erwin | - | 个别教练 | - | 31/05/2025 | 铜 | - | 现有会员 |
21-CH1771 | GUO | Rui | 郭瑞 | 个别教练 | - | 31/10/2022 | - | - | 逾期会员 |
21-CH1772 | GUO | Rui | 郭瑞 | 个别教练 | - | 31/10/2022 | - | - | 逾期会员 |
22-CH1783 | HSIAO | Hsiu-Min | 蕭秀明 | 个别教练 | - | 31/12/2022 | - | - | 逾期会员 |
00-CH0145 | HUGGINS | Linda Dean | - | 个别教练 | - | 31/12/2024 | 金 | 等级三 | 现有会员 |
07-CH0414 | KHOO | Cheryl | 邱佩姍 | 个别教练 | - | 31/03/2016 | - | - | 逾期会员 |
16-CH1132 | KUPENKO | Yuliia | - | 个别教练 | - | 31/05/2023 | - | - | 逾期会员 |
15-CH1043 | KWOK | Tsz Fung Hitch | 郭梓峯 | 个别教练 | - | 31/01/2024 | - | - | 逾期会员 |
00-CH0133 | LEE | Chow Ying | 李昭穎 | 个别教练 | - | 30/09/2025 | 金 | - | 现有会员 |
22-CH1905 | LI | Hui | 李輝 | 个别教练 | - | 30/11/2023 | - | - | 逾期会员 |
23-CH1915 | LI | Yutong | 李雨桐 | 个别教练 | - | 31/01/2025 | - | - | 现有会员 |
07-CH0415 | LIN | Charissa | 林恩穎 | 个别教练 | - | 31/03/2016 | - | - | 逾期会员 |
23-CH1967 | LIU | Condrey | - | 个别教练 | - | 31/05/2024 | - | - | 逾期会员 |
11-CH0568 | LUGOVOY | Vasily | 瓦西里 | 个别教练 | - | 28/02/2013 | - | - | 逾期会员 |
07-CH0396 | MENDIOLA | Cari Kristine | - | 个别教练 | - | 30/09/2024 | 银 (无效) | - | 逾期会员 |
17-CH1301 | NATORI | Ryoko | - | 个别教练 | - | 30/06/2018 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1583 | NONATO | Rafael | - | 个别教练 | - | 30/06/2021 | - | - | 逾期会员 |
18-CH1452 | RAMOS | Karina Inez | - | 个别教练 | - | 31/07/2021 | - | - | 逾期会员 |
15-CH0936 | SHI | Yan Jin | 史燕今 | 个别教练 | - | 31/08/2024 | 铜 (无效) | - | 逾期会员 |
07-CH0399 | SIM | Christina | - | 个别教练 | - | 30/09/2023 | - | - | 逾期会员 |
11-CH0571 | SOLA | Michelle Ember | - | 个别教练 | - | 31/03/2012 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1507 | SUN | Tz-Tau | 孫子滔 | 个别教练 | - | 31/12/2022 | - | - | 逾期会员 |
23-CH1966 | TAN | Dion | - | 个别教练 | - | 31/05/2024 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1226 | TANG | Yue Mei | 唐月梅 | 个别教练 | - | 28/02/2025 | - | - | 现有会员 |
22-CH1784 | TO | Yee Mei | 杜綺薇 | 个别教练 | - | 31/12/2022 | - | - | 逾期会员 |
08-CH0436 | TOH | Elaine | - | 个别教练 | - | 30/04/2024 | - | - | 逾期会员 |
09-CH0483 | WALKER | Rosalind | - | 个别教练 | - | 31/01/2018 | - | - | 逾期会员 |
05-CH0303 | WANG | Jing Celine | 王京 | 个别教练 | - | 29/02/2024 | 银 (无效) | - | 逾期会员 |
17-CH1248 | WANG | Song Fang | 汪宋芳 | 个别教练 | - | 30/04/2021 | 铜 (无效) | - | 逾期会员 |
00-CH0101 | WONG | Ping Fun Indy | 黃秉勛 | 个别教练 | - | 31/12/2024 | 金 | 等级三 | 现有会员 |
16-CH1165 | WONG | Wai Long | 黃煒龍 | 个别教练 | - | 30/04/2024 | - | - | 逾期会员 |
21-CH1776 | WONG | Wing Nam | 黃泳嵐 | 个别教练 | - | 30/04/2023 | - | - | 逾期会员 |
01-CH0161 | YI | Hao | - | 个别教练 | - | 30/06/2002 | - | - | 逾期会员 |
18-CH1495 | YIN | Xiu Ya | 尹秀雅 | 个别教练 | - | 31/10/2025 | 金 | 等级三 | 现有会员 |
05-CH0323 | YU | Hong | 虞紅 | 个别教练 | - | 29/02/2024 | 银 (无效) | - | 逾期会员 |
01-CH0199 | YU | Wang | - | 个别教练 | - | 31/08/2011 | - | - | 逾期会员 |
00-CH0122 | ZHANG | Mo | 張沫 | 个别教练 | - | 31/05/2024 | 银 (无效) | - | 逾期会员 |
21-CH1687 | ZHANG | Xiao Lu | 張曉璐 | 个别教练 | - | 31/07/2023 | - | - | 逾期会员 |
00-CH0111 | ZHAO | Xiao Lei | - | 个别教练 | - | 31/07/2001 | - | - | 逾期会员 |
24-CH2059 | KIM | Jeongsol | 김정솔 | Jewels Winter Sports Club Brunei Darussalam - Jewelsbru | 汶萊 | 30/04/2025 | - | - | 现有会员 |
24-CH2060 | KIM | Taehyun | 김태현 | Jewels Winter Sports Club Brunei Darussalam - Jewelsbru | 汶萊 | 30/04/2025 | - | - | 现有会员 |
18-CH1392 | DENG | Lin | 鄧琳 | 全明星滑冰俱乐部北京蓝港店 | 中国 | 31/12/2021 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1216 | LI | Xiang | 李響 | 全明星滑冰俱乐部北京蓝港店 | 中国 | 31/03/2019 | - | - | 逾期会员 |
05-CH0329 | LI | Yu | 李玉 | 全明星滑冰俱乐部北京蓝港店 | 中国 | 31/12/2017 | 银 (无效) | - | 逾期会员 |
16-CH1112 | LIU | Li Ye | 劉立業 | 全明星滑冰俱乐部北京蓝港店 | 中国 | 30/06/2025 | 银 (无效) | - | 现有会员 |
16-CH1113 | QIU | Zi Zhao | 邱子釗 | 全明星滑冰俱乐部北京蓝港店 | 中国 | 30/06/2025 | 银 (无效) | - | 现有会员 |
18-CH1393 | WEI | Jia Bo | 魏佳博 | 全明星滑冰俱乐部北京蓝港店 | 中国 | 28/02/2019 | - | - | 逾期会员 |
18-CH1394 | ZHANG | Gui Feng | 張桂鳳 | 全明星滑冰俱乐部北京蓝港店 | 中国 | 28/02/2019 | - | - | 逾期会员 |
18-CH1395 | ZHANG | Hui Wen | 張卉紋 | 全明星滑冰俱乐部北京蓝港店 | 中国 | 28/02/2019 | - | - | 逾期会员 |
18-CH1396 | ZHANG | Zuo Shan | 張作善 | 全明星滑冰俱乐部北京蓝港店 | 中国 | 31/12/2021 | - | - | 逾期会员 |
20-CH1658 | MU | Si Jin | 牟思錦 | 全明星滑冰俱乐部广州百信店 | 中国 | 31/12/2024 | - | - | 现有会员 |
05-CH0342 | QI | Yueting | 齊月婷 | 北京奥悦冰之宝滑冰俱乐部 | 中国 | 28/02/2022 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1268 | WANG | Shuang | 王雙 | 北京奥悦冰之宝滑冰俱乐部 | 中国 | 30/11/2021 | - | - | 逾期会员 |
08-CH0431 | HU | Xiao Ou | 胡曉歐 | 北京大悦城冠军冰场 | 中国 | 31/12/2016 | 铜 (无效) | - | 逾期会员 |
16-CH1091 | JIANG | Xing Yu | 姜興宇 | 北京大悦城冠军冰场 | 中国 | 31/01/2017 | - | - | 逾期会员 |
16-CH1092 | JIANG | Yang | 姜陽 | 北京大悦城冠军冰场 | 中国 | 31/01/2017 | 铜 (无效) | - | 逾期会员 |
16-CH1093 | MEI | Zhi Bin | 梅志濱 | 北京大悦城冠军冰场 | 中国 | 31/01/2017 | - | - | 逾期会员 |
16-CH1094 | PAN | Jie | 潘杰 | 北京大悦城冠军冰场 | 中国 | 31/01/2017 | - | - | 逾期会员 |
16-CH1095 | XIA | Ke Xin | 夏可心 | 北京大悦城冠军冰场 | 中国 | 31/01/2017 | 铜 (无效) | - | 逾期会员 |
16-CH1120 | XU | Hang | 徐航 | 北京大悦城冠军冰场 | 中国 | 31/03/2017 | - | - | 逾期会员 |
05-CH0327 | YANG | Yu | 楊禹 | 北京大悦城冠军冰场 | 中国 | 31/01/2017 | 铜 (无效) | - | 逾期会员 |
16-CH1096 | ZHANG | Dan | 張丹 | 北京大悦城冠军冰场 | 中国 | 31/01/2017 | - | - | 逾期会员 |
16-CH1097 | ZHANG | Min | 張民 | 北京大悦城冠军冰场 | 中国 | 31/01/2017 | - | - | 逾期会员 |
21-CH1668 | LI | Si Xian | 李思嫻 | 北京万域芳菲滑冰俱乐部 | 中国 | 31/12/2024 | 银 (无效) | - | 现有会员 |
19-CH1504 | MEI | Tao | 梅濤 | 北京万域芳菲滑冰俱乐部 | 中国 | 30/06/2025 | - | - | 现有会员 |
05-CH0293 | SUN | Jing Yuan | 孫婧媛 | 北京万域芳菲滑冰俱乐部 | 中国 | 30/04/2021 | 银 (无效) | - | 逾期会员 |
20-CH1631 | YU | Huajian | 余華健 | 蚌埠银泰滑冰场 | 中国 | 30/06/2022 | - | - | 逾期会员 |
23-CH1940 | LI | Zhen Hui | 李真慧 | 北京伯特花样滑冰俱乐部 | 中国 | 30/04/2025 | - | - | 现有会员 |
19-CH1557 | CHENG | Kun | 程昆 | 华冰奥雪四季冰雪体验中心 | 中国 | 31/05/2021 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1558 | LI | Chunyu | 李春雨 | 华冰奥雪四季冰雪体验中心 | 中国 | 31/05/2021 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1559 | SHI | Shuhuai | 史書懷 | 华冰奥雪四季冰雪体验中心 | 中国 | 31/05/2021 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1560 | WANG | Yingying | 王瑩瑩 | 华冰奥雪四季冰雪体验中心 | 中国 | 31/05/2021 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1561 | ZHAO | Hongye | 趙宏業 | 华冰奥雪四季冰雪体验中心 | 中国 | 31/05/2021 | - | - | 逾期会员 |
16-CH1081 | LI | Wan Peng | 李萬鵬 | 华熙银河俱乐部 | 中国 | 31/01/2024 | 铜 (无效) | - | 逾期会员 |
23-CH1977 | WANG | Yaning | 王婭寧 | 华熙银河俱乐部 | 中国 | 31/07/2024 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1506 | QUAN | Peng | 全鵬 | 蓝极冰溜冰场 | 中国 | 31/05/2024 | - | - | 逾期会员 |
22-CH1898 | CHI | Xin Yan | 池心言 | 陈露国际冰上中心 | 中国 | 30/11/2023 | - | - | 逾期会员 |
21-CH1768 | FAN | Hao Xuan | 范昊軒 | 陈露国际冰上中心 | 中国 | 31/10/2022 | - | - | 逾期会员 |
14-CH0920 | KONG | De Hua Edward | 孔德華 | 陈露国际冰上中心 | 中国 | 31/12/2024 | - | - | 现有会员 |
22-CH1872 | LI | Ze Hang | 李澤杭 | 陈露国际冰上中心 | 中国 | 30/09/2023 | - | - | 逾期会员 |
24-CH2114 | LIN | Man Sha | 林曼莎 | 陈露国际冰上中心 | 中国 | 30/09/2025 | - | - | 现有会员 |
22-CH1873 | MENG | Xiang Yu | 孟祥宇 | 陈露国际冰上中心 | 中国 | 30/09/2024 | - | - | 逾期会员 |
24-CH2038 | TAO | Han Lin Dennies | 陶瀚林 | 陈露国际冰上中心 | 中国 | 31/12/2024 | - | - | 现有会员 |
21-CH1766 | TONG | An Qi | 佟安琪 | 陈露国际冰上中心 | 中国 | 31/10/2022 | - | - | 逾期会员 |
24-CH2115 | ZHANG | Qi | 張琪 | 陈露国际冰上中心 | 中国 | 30/09/2025 | - | - | 现有会员 |
21-CH1767 | ZHANG | Zi Yun | 張子芸 | 陈露国际冰上中心 | 中国 | 31/10/2024 | - | - | 逾期会员 |
21-CH1774 | ZHARKOVA | Yana | 王雅娜 | 陈露国际冰上中心 | 中国 | 30/11/2023 | - | - | 逾期会员 |
18-CH1400 | CHU | Yan Zhao | 禇言昭 | 国信滑冰场 | 中国 | 31/01/2023 | - | - | 逾期会员 |
16-CH1149 | GONG | Yankai | 公衍凱 | 国信滑冰场 | 中国 | 31/03/2023 | - | - | 逾期会员 |
21-CH1694 | HOU | Duidui | 侯對對 | 国信滑冰场 | 中国 | 31/03/2022 | - | - | 逾期会员 |
21-CH1695 | SUN | Kang | 孫康 | 国信滑冰场 | 中国 | 31/03/2023 | - | - | 逾期会员 |
21-CH1696 | WU | Guolang | 吳國浪 | 国信滑冰场 | 中国 | 31/03/2023 | - | - | 逾期会员 |
15-CH0961 | WU | Qiong | 吳琼 | 国信滑冰场 | 中国 | 31/01/2023 | 金 (无效) | - | 逾期会员 |
18-CH1437 | LI | Yong | 李勇 | 丹尼斯大卫城冰上乐园 | 中国 | 30/06/2019 | - | - | 逾期会员 |
12-CH0652 | LIU | Zhi Ying | 劉志英 | 东莞冰星真冰滑冰场 | 中国 | 31/07/2016 | - | - | 逾期会员 |
18-CH1490 | FU | Dong | 傅冬 | 冰龙冰上运动中心 | 中国 | 30/09/2024 | - | - | 逾期会员 |
15-CH1005 | MEI | Song Messi | 梅嵩 | 冰龙冰上运动中心 | 中国 | 31/03/2025 | 银 (无效) | - | 现有会员 |
21-CH1781 | MING | Tao | 明陶 | 冰龙冰上运动中心 | 中国 | 30/09/2024 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1357 | XU | Zi Qiang | 徐自強 | 冰龙冰上运动中心 | 中国 | 30/04/2025 | - | - | 现有会员 |
22-CH1844 | YUAN | Zhi | 袁智 | 冰龙冰上运动中心 | 中国 | 31/07/2024 | - | - | 逾期会员 |
14-CH0906 | ZHANG | Lv | 張呂 | 冰龙冰上运动中心 | 中国 | 31/10/2024 | - | - | 逾期会员 |
15-CH1052 | ZHANG | Weiwei Vivi | 張薇薇 | 冰龙冰上运动中心 | 中国 | 31/05/2025 | - | - | 现有会员 |
16-CH1098 | ZHOU | Jia Qing | 周家慶 | 冰龙冰上运动中心 | 中国 | 30/09/2024 | - | - | 逾期会员 |
18-CH1367 | DANG | Zhan Long | 黨占龍 | 东奥冰尚俱乐部 | 中国 | 31/01/2021 | 铜 (无效) | - | 逾期会员 |
15-CH0948 | JING | De Hua | 靖德華 | 东奥冰尚俱乐部 | 中国 | 31/01/2021 | 铜 (无效) | - | 逾期会员 |
19-CH1626 | WANG | Xu Yue | 王旭悅 | 北京欧悦滑冰俱乐部 | 中国 | 30/11/2021 | - | - | 逾期会员 |
10-CH0521 | ZHANG | Lei | 張蕾 | 长春欧悦冰上乐园 | 中国 | 30/09/2016 | 银 (无效) | - | 逾期会员 |
17-CH1205 | ZHANG | Lin Lin | 張琳琳 | 长春欧悦冰上乐园 | 中国 | 31/01/2018 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1564 | FU | Xin Long | 傅欣龍 | 欧悦滑冰俱乐部长沙德思勤店 | 中国 | 31/05/2021 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1565 | LV | Hong Jiang | 呂宏江 | 欧悦滑冰俱乐部长沙德思勤店 | 中国 | 31/05/2021 | - | - | 逾期会员 |
18-CH1366 | YUAN | Chan | 袁嬋 | 成都欧悦真冰场 | 中国 | 31/12/2018 | - | - | 逾期会员 |
10-CH0528 | JING | Bo | 荊波 | 欧悦滑冰俱乐部重庆爱琴海店 | 中国 | 30/09/2021 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1616 | LI | Qiang | 李強 | 欧悦滑冰俱乐部重庆爱琴海店 | 中国 | 31/10/2021 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1305 | LI | Zhuo Qi | 李卓琦 | 欧悦滑冰俱乐部重庆爱琴海店 | 中国 | 31/07/2018 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1306 | LIANG | Yin | 梁銀 | 欧悦滑冰俱乐部重庆爱琴海店 | 中国 | 31/07/2018 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1585 | QU | Wen Bo | 曲文博 | 欧悦滑冰俱乐部重庆爱琴海店 | 中国 | 31/07/2021 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1586 | XIAO | Xiang Yu | 肖湘雨 | 欧悦滑冰俱乐部重庆爱琴海店 | 中国 | 31/07/2021 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1567 | GAO | Yu Hang | 高禹杭 | 欧悦滑冰俱乐部西安益田假日世界店 | 中国 | 31/05/2021 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1512 | LIU | Xu | 劉旭 | 欧悦滑冰场长沙步步高店 | 中国 | 31/01/2021 | - | - | 逾期会员 |
23-CH1932 | GAO | Yali | 高雅莉 | 追风冰上世界滑冰场顺德店 | 中国 | 29/02/2024 | - | - | 逾期会员 |
22-CH1786 | HUANG | Shirley | 黃源媛 | 追风冰上世界滑冰场顺德店 | 中国 | 31/12/2023 | - | - | 逾期会员 |
21-CH1674 | JIANG | Huajie | 蔣華捷 | 追风冰上世界滑冰场顺德店 | 中国 | 31/12/2021 | - | - | 逾期会员 |
20-CH1648 | LIN | Long Qing | 林龍慶 | 追风冰上世界滑冰场顺德店 | 中国 | 30/06/2021 | - | - | 逾期会员 |
20-CH1664 | SAN | Lei | 傘蕾 | 追风冰上世界滑冰场顺德店 | 中国 | 31/10/2022 | - | - | 逾期会员 |
20-CH1663 | WANG | Hao Hua | 王浩華 | 追风冰上世界滑冰场顺德店 | 中国 | 31/10/2022 | - | - | 逾期会员 |
21-CH1675 | XIA | Jiwen | 夏吉文 | 追风冰上世界滑冰场顺德店 | 中国 | 31/12/2021 | - | - | 逾期会员 |
20-CH1649 | XIE | Juan Juan | 謝娟娟 | 追风冰上世界滑冰场顺德店 | 中国 | 30/06/2022 | - | - | 逾期会员 |
22-CH1787 | ZHAO | An Qi | 趙安琪 | 追风冰上世界滑冰场顺德店 | 中国 | 31/12/2022 | - | - | 逾期会员 |
21-CH1676 | ZHU | Zhiqiang | 朱志強 | 追风冰上世界滑冰场顺德店 | 中国 | 31/12/2021 | - | - | 逾期会员 |
14-CH0887 | DENG | Ai | 鄧艾 | 冰河湾真冰溜冰场 | 中国 | 30/06/2024 | - | - | 逾期会员 |
16-CH1105 | HE | Zhi Jia | 何智佳 | 冰河湾真冰溜冰场 | 中国 | 29/02/2024 | - | - | 逾期会员 |
16-CH1106 | HUANG | Jing Yi | 黃靖怡 | 冰河湾真冰溜冰场 | 中国 | 31/10/2024 | - | - | 逾期会员 |
19-CH1514 | LIU | Meng Na Mona | 劉夢娜 | 冰河湾真冰溜冰场 | 中国 | 29/02/2024 | - | - | 逾期会员 |
21-CH1759 | PAN | Jun | 潘峻 | 冰河湾真冰溜冰场 | 中国 | 31/10/2024 | - | - | 逾期会员 |
10-CH0513 | WU | Dong Sheng | 吳東生 | 冰河湾真冰溜冰场 | 中国 | 29/02/2024 | - | - | 逾期会员 |
21-CH1760 | WU | Jian Hui | 吳鍵慧 | 冰河湾真冰溜冰场 | 中国 | 31/10/2024 | - | - | 逾期会员 |
18-CH1429 | YAO | Chun Lian | 姚春蓮 | 冰河湾真冰溜冰场 | 中国 | 31/05/2024 | - | - | 逾期会员 |
12-CH0635 | LI | Dong Hai | 李東海 | 新世纪环球冰上运动中心 | 中国 | 31/03/2013 | - | - | 逾期会员 |
06-CH0380 | TIAN | Xue Yun | 田雪雲 | 广州闪电冰雪俱乐部 | 中国 | 30/06/2024 | - | - | 逾期会员 |
16-CH1196 | BA | Si Jia Wa | 巴斯家娃 | 浩克冰上运动中心 | 中国 | 31/10/2017 | - | - | 逾期会员 |
15-CH1072 | YANG | Zhi Gang | 楊志剛 | 哈尔滨新秀滑冰俱乐部 | 中国 | 30/11/2016 | - | - | 逾期会员 |
14-CH0915 | ZHANG | Wen Peng | 張文鵬 | 海德澜真冰场 | 中国 | 28/02/2018 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1217 | CHENG | Peng | 程鵬 | 北京宏奥冰上运动发展中心 | 中国 | 31/03/2018 | - | - | 逾期会员 |
14-CH0875 | DONG | Hui Bo | 董慧博 | 北京宏奥冰上运动发展中心 | 中国 | 28/02/2019 | - | - | 逾期会员 |
16-CH1184 | GENG | Bing Wa | 耿冰娃 | 北京宏奥冰上运动发展中心 | 中国 | 31/10/2018 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1334 | LI | Ting Ting | 李婷婷 | 北京宏奥冰上运动发展中心 | 中国 | 30/09/2018 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1335 | SONG | Xiao Min | 宋曉敏 | 北京宏奥冰上运动发展中心 | 中国 | 30/09/2018 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1336 | SONG | Xiao Xu | 宋曉旭 | 北京宏奥冰上运动发展中心 | 中国 | 30/09/2018 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1337 | SU | De Yu | 蘇德宇 | 北京宏奥冰上运动发展中心 | 中国 | 30/09/2018 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1338 | WANG | Dong Yue | 汪冬悅 | 北京宏奥冰上运动发展中心 | 中国 | 30/09/2018 | - | - | 逾期会员 |
15-CH0955 | ZHANG | Guo Fa | 張國發 | 北京宏奥冰上运动发展中心 | 中国 | 31/05/2019 | 铜 (无效) | 等级二 | 逾期会员 |
17-CH1339 | ZHANG | Yan Ping | 張艷萍 | 北京宏奥冰上运动发展中心 | 中国 | 30/09/2018 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1340 | ZHOU | Yu Tong | 周宇桐 | 北京宏奥冰上运动发展中心 | 中国 | 30/09/2018 | - | - | 逾期会员 |
10-CH0519 | SUN | Zhong Ye | 孫忠野 | 云南红塔体育中心冰上运动中心 | 中国 | 30/04/2011 | - | - | 逾期会员 |
18-CH1478 | TONG | Hao | 仝浩 | 荟趣冰上运动中心 | 中国 | 31/03/2025 | - | - | 现有会员 |
24-CH2071 | CHEN | Xin Yi | 陳欣奕 | 泓泳汇游泳滑冰俱乐部 | 中国 | 31/05/2025 | - | - | 现有会员 |
22-CH1843 | LI | Dani | 李伊丹 | 冰堡国际滑冰场 | 中国 | 30/06/2025 | - | - | 现有会员 |
19-CH1610 | LIANG | Chang | 梁暢 | 冰堡国际滑冰场 | 中国 | 30/09/2023 | - | - | 逾期会员 |
04-CH0247 | LU | Shih Hao Henry | 陸仕豪 | 冰堡国际滑冰场 | 中国 | 31/01/2025 | 金 (无效) | - | 现有会员 |
17-CH1292 | CAI | Wei Bin | 蔡衛彬 | 冰缘滑冰俱乐部 | 中国 | 31/07/2022 | - | - | 逾期会员 |
17-CH1269 | DU | Ke Er | 杜可兒 | 冰缘滑冰俱乐部 | 中国 | 30/06/2018 | - | - | 逾期会员 |
06-CH0343 | LIU | Hai Ying | 劉海鷹 | 冰缘滑冰俱乐部 | 中国 | 31/08/2024 | - | - | 逾期会员 |
24-CH2074 | KONG | Fan Xuan | 孔繁萱 | 爱尚滑冰俱乐部 | 中国 | 30/04/2025 | - | - | 现有会员 |
19-CH1593 | LIU | Yi Nan | 劉逸男 | 爱尚滑冰俱乐部 | 中国 | 31/05/2024 | - | - | 逾期会员 |
21-CH1722 | PENG | Ling | 彭玲 | 爱尚滑冰俱乐部 | 中国 | 30/09/2024 | - | - | 逾期会员 |
16-CH1082 | CHE | Jian | 車健 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/01/2025 | - | - | 现有会员 |
16-CH1083 | CHEN | Xiao Xue | 陳曉雪 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/01/2024 | 银 (无效) | - | 逾期会员 |
21-CH1669 | HOU | Zi Xuan | 侯梓萱 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/12/2025 | 铜 (无效) | - | 现有会员 |
10-CH0502 | JIANG | Lei | 姜蕾 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/03/2025 | 金 (无效) | - | 现有会员 |
06-CH0351 | LAN | Lan | 蘭蘭 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/03/2025 | 金 (无效) | 等级二 | 现有会员 |
10-CH0503 | LI | Hui Yi | 李蕙伊 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/03/2025 | 银 (无效) | - | 现有会员 |
15-CH0949 | LI | Xiao Gang | 李曉剛 | 国贸溜冰场 | 中国 | 30/06/2025 | 铜 (无效) | - | 现有会员 |
10-CH0504 | LI | Yan | 李岩 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/03/2025 | 金 (无效) | - | 现有会员 |
07-CH0389 | LIANG | Shuang | 梁爽 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/03/2025 | 银 (无效) | - | 现有会员 |
24-CH2046 | LIU | Jian Qi | 劉堅齊 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/03/2025 | 铜 (无效) | - | 现有会员 |
24-CH2037 | LIU | Ru Meng | 劉茹夢 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/12/2024 | 铜 (无效) | - | 现有会员 |
23-CH1921 | LIU | Xin Yi | 劉欣怡 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/01/2025 | 铜 (无效) | - | 现有会员 |
20-CH1632 | NING | Fang | 寧芳 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/12/2025 | 金 (无效) | - | 现有会员 |
23-CH1922 | NIU | Mei Xu | 牛美旭 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/01/2025 | 铜 (无效) | - | 现有会员 |
23-CH1923 | REN | Xiao Min | 任曉敏 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/01/2024 | - | - | 逾期会员 |
18-CH1474 | SANG | Yu Jing | 桑瑜婧 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/07/2025 | 银 (无效) | - | 现有会员 |
24-CH2047 | SHI | Ming Shan | 史明杉 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/03/2025 | 铜 (无效) | - | 现有会员 |
16-CH1114 | SHI | Rui | 史瑞 | 国贸溜冰场 | 中国 | 28/02/2026 | 银 (无效) | - | 现有会员 |
15-CH0950 | SHI | 石星 | 国贸溜冰场 | 中国 | 30/06/2025 | 铜 (无效) | - | 现有会员 | |
06-CH0350 | SUN | Yong | 孫勇 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/03/2025 | 金 (无效) | - | 现有会员 |
20-CH1633 | TIAN | Yi Xin | 田意新 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/12/2025 | 铜 (无效) | - | 现有会员 |
05-CH0289 | WANG | Yu | 王瑜 | 国贸溜冰场 | 中国 | 30/04/2025 | 金 (无效) | 等级二 | 现有会员 |
15-CH0951 | XIAO | Jun | 肖隽 | 国贸溜冰场 | 中国 | 30/06/2022 | 银 (无效) | - | 逾期会员 |
02-CH0206 | XIAO | Yu Hong | 肖雨紅 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/03/2025 | 金 (无效) | - | 现有会员 |
05-CH0291 | YU | Lei | 于雷 | 国贸溜冰场 | 中国 | 30/04/2025 | 银 (无效) | - | 现有会员 |
06-CH0352 | ZHANG | Zhi Qiang | 張志強 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/03/2025 | 铜 (无效) | - | 现有会员 |
10-CH0507 | ZHOU | Bin | 周彬 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/03/2025 | 金 (无效) | - | 现有会员 |
21-CH1670 | ZHU | Wen Yu | 朱文玉 | 国贸溜冰场 | 中国 | 31/12/2025 | 铜 (无效) | - | 现有会员 |
19-CH1502 | JIANG | Qiu Ji | 姜秋吉 | 勒泰欧悦真冰场 | 中国 | 31/12/2019 | - | - | 逾期会员 |
